Цены на ветеринарные услуги
Наименование услуги | Цена (руб.) | ||
Первичный приём (клиническое обследование, постановка диагноза, назначение лечения, взвешивание) | 350 | ||
Повторный приём (клиническое обследование, уточнение диагноза, коррекция лечения) | 200 | ||
Приём узкого специалиста | 500 | ||
Повторный приём узкого специалиста | 200 | ||
Приём травматолога — ортопеда | 600 | ||
Консультация по уходу, кормлению и содержанию, назначенному лечению, по результатам анализов (без животного) | 200 | ||
Оформление ветеринарного паспорта международного образца | 100 | ||
Стационарное обслуживание | |||
Стационарное обслуживание животного/стабилизация состояния животного после оперативных вмешательств и манипуляций требующих седации, в течение 1-10 часов (без стоимости препаратов и расходных материалов) |
600 | ||
Диагностические исследования | |||
УЗИ (одной системы) | 500 | ||
УЗИ (обзорное брюшной полости) | 700 | ||
УЗИ по беременности | 500 | ||
УЗИ почек, мочевого | 500 | ||
УЗИ матки, яичников | 500 | ||
УЗИ повторное /УЗИ-контроль после операции | 400/200 | ||
Общий анализ мочи (биохимический анализ мочи + микроскопия осадка) | 400 | ||
Микроскопия осадка мочи | 200 | ||
Биохимический анализ мочи | 300 | ||
Глюкометрия | 200 | ||
Цитологическое исследование крови на бабезиоз (пироплазмоз) | 350 | ||
Капрология | 400 | ||
Исследование кала на простейших и яйца гельминтов | 300 | ||
Цитологическое исследование (саркоптоз, отокдетоз, демодекоз, нативный препарат) | 400 | ||
Цитологическое исследование окрашенного препарата | 400 | ||
Отоскопия (исследование ушной раковины) / 2 уха | 200 | ||
Цитологическое исследование влагалищного мазка | 350 | ||
Вагинальное исследование (мануальное) | 200 | ||
Забор биоматериала для исследования | 100 | ||
Рентген снимок (1 лист) | 400 | ||
Серия снимков (3 и более) | 350 | ||
Контрастная рентгенография | 500 | ||
Оформление сопроводительных документов на рентген снимков для РКФ | 200 | ||
Биохимический анализ крови(1 показатель) | |||
АЛТ | 150 | ||
АСТ | 150 | ||
Билирубин общий | 150 | ||
Кальций | 150 | ||
Фосфор | 150 | ||
Креатинин | 150 | ||
Мочевина | 150 | ||
Щелочная фосфотаза | 150 | ||
Панкреатическая амилаза | 330 | ||
Общий белок | 150 | ||
Вакцинация (стоимость вакцины, сыворотки) в стоимость входит предвакцинальный осмотр/термометрия |
|||
Глобфел-4 (сыворотка для непривитых кошек) | 400 | ||
Фелиферон | 170/1мл | ||
Рабизин (вакцина от бешенства) | 470 | ||
Мультикан-6 | 450 | ||
Мультикан-8 (с бешенством) | 450 | ||
Мультифел-4 | 450 | ||
Nobivac PUPPY DP | 450 | ||
Nobivac DHPPI + Lepto | 700 | ||
Nobivac KC | 950 | ||
Nobivac Tricat trio | 670 | ||
Nobivac DHP | 350 | ||
Nobivac DHPPI | 400 | ||
Nobivac RL | 600 | ||
Nobivac Rabies | 300 | ||
Стоматология
(без учёта стоимости наркоза и расходных материалов) |
|||
Обработка ротовой полости препаратами | 145 | ||
Удаление молочных зубов (1 зуб – резец, премоляры) | 150 | ||
Удаление молочных зубов (1 зуб – клык) | 350 | ||
Удаление постоянных зубов | 500-800 | ||
Удаление шатающегося зуба с обработкой (1 зуб) | 200 | ||
Чистка зубов механическим путем (без наркоза) вся ротовая полость | 1000 | ||
Ультразвуковая чистка зубов (в зависимости от степени сложности) + полировка дентин пастой | 1200-1800 | ||
Ультразвуковая чистка одного зуба | 70 | ||
Операции при переломе челюсти до 10 кг | 5000 | ||
Операции при переломе челюсти до 20 кг | 7200 | ||
Операции при переломе челюсти до 40 кг | 9600 | ||
Операции при переломе челюсти более 40 кг | 11000 | ||
Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 1500 | ||
Удаление эпулиса (не обширно -1500 руб, обширно 3000 руб.) | 1500- 3000 | ||
Лечение пародонтитов | от 700 | ||
Лечение гингивитов | от 500 | ||
Ушивание тканей после удаления зуба | 150 | ||
Терапевтические манипуляции
(без учёта стоимости наркоза и расходных материалов) |
|||
Аутогемотерапия (забор крови и постановка) | 350 | ||
Введение препаратов перорально | 30 | ||
Введение препаратов ректально | 130 | ||
Введение препаратов вагинально | 130 | ||
Инъекция подкожная | 50 | ||
Инъекция внутримышечная | 50 | ||
Инъекция внутривенная (струйная) | 100 | ||
Инъекция внутривенная капельная (до 1 часа) | 250 | ||
Инъекция внутривенная капельная (до 2х часов) | 300 | ||
Инъекция внутривенная капельная (свыше 2х часов) | 450 | ||
Инъекция субконъюктивальная | 550 | ||
Инъекция внутрисуставная | 300 | ||
Инъекция внутрибрюшинная | 300 | ||
Установка внутривенного катетера (включая катетер) | 300 | ||
Введение гепарина во внутривенный катетер | 50 | ||
Постановка очистительной клизмы/гидроколонотерапия | 350 | ||
Постановка компресса | 100 | ||
Спринцевание | 150 | ||
Санация глаз | 100 | ||
Санация ротовой полости | 150 | ||
Санация носовой полости | 150 | ||
Санация наружного слухового прохода | 250 | ||
Санация мочевого пузыря через уретральный катетер | 200 | ||
Санация конечности с аппаратом внешней фиксации | 300 | ||
Обработка раны (чистой) | 250 | ||
Обработка от эктопаразитов | 100 | ||
Промывание дренажа | 250 | ||
Манипуляции
(включающие стоимость расходных материалов) |
|||
Вскрытие и санация гематом, абсцессов, флегмон | 400 | ||
Извлечение легкодоступных инородных тел в ротовой полости | 300 | ||
Извлечение инородного тела из глаза | 150 — 500 | ||
Перевязка (1 категория (обработка послеоперационного шва до 10 см, небольших чистых ран, наложение простой защитной повязки)) | 200 | ||
Перевязка (2 категория (обработка послеоперационного шва более 10 см, одиночных ран, наложение защитной повязки разного типа сложности)) | 300 | ||
Перевязка (3 категория (Обработка послеоперационного шва, промывание раны по дренажам антисептическими препаратами, при необходимости наложение защитной повязки разного типа сложности)) | 350 | ||
Перевязка (4 категория (обработка обширных открытых ран на значительной поверхности кожи, множественных ран, наложение защитной повязки разного типа сложности)) | 500 | ||
Перевязка (5 категория (обработка обширных открытых гнойных ран на значительной поверхности кожи, множественных ран, ран загрязнённых личинками мух, наложение защитной повязки)) | 800 | ||
Удаление иксодового клеща, включая общеклинический осмотр врача с рекомендациями | 150 | ||
Пальцевая клизма (удаление вручную содержимого прямой кишки) | 1000 | ||
Санация перианальных синусов (промывание, введение лекарственных препаратов) | 350 | ||
Гигиеническая стрижка (сбривание колтунов) | 300 | ||
Акушерство и гинекология
(без учёта стоимости анестезии и расходных материалов) |
|||
Родовспоможение кошки / суки (1 час) | 450 — 550 | ||
Реанимация новорожденных (одна голова) | 200 | ||
Кесарево сечение кошки | 2500 | ||
Кесарево сечение собаки весом до 10 кг | 3500- 4000 | ||
Кесарево сечение собаки весом 10 – 20 кг | 4000-5000 | ||
Кесарево сечение собаки весом до 30 кг | 5000-6000 | ||
Кесарево сечение собаки весом более 30 кг | 6000-8000 | ||
Оперативное лечение пиометры у кошки | 2500 | ||
Оперативное лечение пиометры у собаки (в зависимости от степени тяжести) | от 4500 | ||
Мочеполовая система
(включая стоимость всех расходных материалов) |
|||
Кастрация кролика (в стоимость входит анестезия и защитный воротник) | 1200 | ||
Кастрация кота крипторха (в стоимость входит анестезия и защитный воротник) | 2000- 3000 | ||
Кастрация кобеля крипторха /в зависимости от локализации семенников/ | 2000 – 8000 | ||
Кастрация кобеля весом до 10 кг | 1900 | ||
Кастрация кобеля весом 10 – 20 кг | 2700 | ||
Кастрация кобеля весом 20 – 40 кг | 3800 | ||
Кастрация кобеля более 40 кг | 5000 | ||
Кастрация кота до 4-х мес | 1200 | ||
Кастрация кота старше 4-х мес | 1600 | ||
Кастрация хорька | 1200 | ||
Удаление параанальных желёз у хорька | 3000 | ||
Кастрация хорька + удаление параанальных желёз | 3400 | ||
Овариогистероэктомия (стерилизация кошки) «Эконом» (снятие швов ч/з 10 дней, без защитной попоны и воротника) | 2000 | ||
Овариогистероэктомия (стерилизация кошки) «Комфорт» (включая попону, косметический шов) | 2600 | ||
Овариогистероэктомия (стерелизация) беременной кошки | 3000- 4000 | ||
Овариогистероэктомия (стерелизация) крольчихи, хорька | 2 400 | ||
Овариогистероэктомия (стерилизация) суки весом до 10 кг | 3 000 | ||
Овариогистероэктомия (стерилизация) суки весом 10 — 25 кг | 5 000 | ||
Овариогистероэктомия (стерилизация) суки весом 25 – 40 кг | 7 500 | ||
Овариогистероэктомия (стерилизация) суки весом более 40 кг | 10 000 | ||
Уретростомия кота | 4700-5500 | ||
Уретростомия кобеля | от 5500 | ||
Цистостомия | 3200 | ||
Косметические операции | |||
Купирование ушных раковин до 10 дней | 400 | ||
Купирование ушных раковин старше 10 дней: 5 — 10 кг | 3500 | ||
Купирование ушных раковин старше 10 дней: 10 — 20 кг | 4500 | ||
Купирование ушных раковин старше 10 дней: от 20 кг | 5000 — 7000 | ||
Купирование хвостовых позвонков — до 7 дней (1 голова) | 200 | ||
Купирование хвостовых позвонков — кошки/собаки | 1000 -2000 | ||
Ампутация рудиментарных фаланг | 100 | ||
Онихэктомия «Бархатные лапки» — 1 пара (включая расходные материалы) | 4000 | ||
Оперативное вмешательство по устранению заворота и выворота века | 1500 — 7000 | ||
Ринопластика котят и щенков до 2-х мес | 1500 | ||
Ринопластика 3-10 кг | 4000 | ||
Ринопластика 10-30 кг | 6500 | ||
Оперативное вмешательство по устранению заворота губы | 3500-7000 | ||
Промывание носослезного канала | 600 | ||
Хирургия общая
(без учета стоимости расходных материалов) |
|||
Наложение швов на рану до 5 см | 280 | ||
Наложение швов на рану 5-10 см | 600 | ||
Наложение швов на рану более 10 см | 1200 | ||
Извлечение инородных тел (из глотки) | 1200 | ||
Извлечение инородных тел (из мягких тканей и глотки и шеи) | 2200 | ||
Извлечение инородных тел (из ротовой полости) | 600 | ||
Извлечение труднодоступных инородных тел в ротовой полости-ротоглотки | от 400 | ||
Дренирование | 400-1000 | ||
Эвакуация асцитной жидкости | 700 | ||
Проникающие ранения в брюшную полость | 1500-4000 | ||
Неклассифицируемые оперативные вмешательства 1-й категории сложности | 1000-2000 | ||
Неклассифицируемые оперативные вмешательства 2-й категории сложности | 2000-3000 | ||
Неклассифицируемые оперативные вмешательства 3-й категории сложности | от 3000 | ||
Операции на железах в области головы | 3000 | ||
Хирургическое лечение органов брюшной полости | 1500-4500 | ||
Вскрытие гематомы ушной раковины и подшивание средние собаки | 1500 | ||
Вскрытие гематомы ушной раковины и подшивание крупные собаки | 2000 | ||
Тотальная резекция наружного слухового прохода (удаление наружного слухового прохода у собаки) | 5500 | ||
Тотальная резекция наружного слухового прохода (удаление наружного слухового прохода у кошки) | 5000 | ||
Удаление папиллом (в области головы, | 300 — 1500 | ||
Гигиенические процедуры | |||
Чистка ушей – гигиеническая процедура — 2 уха (без расходных материалов) | 200 | ||
Стрижка когтей до 15 кг | 160 | ||
Стрижка когтей от 15 кг | 250 | ||
Клеевая фиксация накладных когтей кошкам (без стоимости материала) | 170 | ||
Закапывание капель в ушные раковины (оба уха) | 150 | ||
Подклейка ушей при постановке | 250 | ||
Анестезиологическое обеспечение / варьируется в зависимости от длительности проведения оперативного вмешательства | |||
Местная инфильтрационная анестезия | 400 | ||
до 5 кг | 500 | ||
5-10 кг | 800 — 1500 | ||
10-20 кг | 1500-2000 | ||
20-30 кг | 2100-3000 | ||
Более 30 кг | 2500-4000 | ||
Хирургия / КАРДИОРАСПИРАТОНАЯ СИСТЕМА
(без учета анестезии и расходных материалов) |
|||
Диагностическая торакотомия (диагностическая торакотомия) | 3500 | ||
Дренирование грудной полости активным дренажем | 1600 | ||
Закрытие раны легкого | 7500 | ||
Торакоцентез (плевроцентез) с аспирацией жидкости из грудной полости (с эвакуацией патологической жидкости без установки плеврального дренажа) | 650 | ||
Торакоцентез (плевроцентез) с аспирацией жидкости из грудной полости (с эвакуацией патологической жидкости с установкой плеврального дренажа) | 1800 | ||
Снятие плеврального дренажа (удаление дренажной трубки, наложение швов) | 550 | ||
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНАЯ СИСТЕМА
(без учета анестезии и расходных материалов) |
|||
Диагностическая лапоротомия (кошка и мелкая собака 1500 руб, средняя собака 2900 руб, крупная 4200 руб) | 1500- 4200 | ||
Герниотомия пупочная, паховая до 5 кг | 2000 | ||
Герниотомия пупочная, паховая до 10 кг | 3000 | ||
Герниотомия пупочная, паховая до 20 кг | 5300 | ||
Герниотомия пупочная, паховая от 30 кг | 5800 | ||
Герниорафия промежностная | 4600 | ||
Герниорафия промежностная и кастрация | 5900 | ||
Герниорафия промежностная, кастрация и колонопексия | 7000 | ||
Герниорафия диафрагмальная (пластика диафрагмальной грыжи у собаки более 10 кг) | 6500 | ||
Герниорафия диафрагмальная (пластика диафрагмальной грыжи у собак до 10 кг) | 5500 | ||
Герниорафия диафрагмальная (пластика диафрагмальной грыжи у кошки) | 4600 | ||
Гастропексия (операция по исправлению заворота желудка с резекцией стенки желудка и спленэктомией) | 14500 | ||
Гастропексия (операция по исправлению заворота желудка со спленэктомией) | 12000 | ||
Гастропексия /исправление | 5600 | ||
Операции на желудке крупная собака | от 4500 | ||
Операции на желудке средняя собака | От 3700 | ||
Операции на желудке мелкая собака, кошка | От 3100 | ||
Промывание желудка | 1650 | ||
Операции на кишечнике крупная собака | 7000 | ||
Операции на кишечнике средняя собака | 6000 | ||
Операции на кишечнике мелкая собака, кошка | 4100 | ||
Оперативное устранение острого расширения желудка | 4200 — 6000 | ||
Оперативное устранение непроходимости кишечника | 4000 – 7000 | ||
Операция по выпадению прямой кишки крупная собака | От 2400 | ||
Операция по выпадению прямой кишки средняя собака | От 2100 | ||
Операция по выпадению прямой кишки мелкая собака, кошка | От 1600 | ||
Абсцесс параанальной железы | 1500 — 3500 | ||
Наложение кисетного шва на прямую кишку | 1000 | ||
Операции на печени, желчном пузыре | 4600 | ||
Операции на селезенке | 4600 | ||
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
(без учета анестезии и расходных материалов) |
|||
Подшивание мочевого катетера и промывание (катетеризация) | 700 | ||
Операция на половых органах крупная собака | 4000 | ||
Операция на половых органах средняя собака | 3500 | ||
Операция на половых органах мелкая собака, кошка | От 3000 | ||
Ампутация полового члена (ампутация полового члена (субтотальная) собаке до 10кг) | 3500 | ||
Ампутация полового члена (ампутация полового члена (тотальная) собаки до 10кг) | 4300 | ||
Ампутация полового члена (ампутация полового члена (субтотальная) собаке более 10 кг) | 4800 | ||
Ампутация полового члена (ампутация полового члена (тотальная) собаке более 10кг) | 5500 | ||
Вправление полового члена при парафимозе | 600 | ||
Извлечение мертвых плодов из родовых путей ручным (инструментальным) методом (1 категории сложности) | 1000 | ||
Извлечение мертвых плодов из родовых путей ручным (инструментальным) методом (2 категории сложности) | 2000 | ||
Восстановление целостности стенки мочевого пузыря при разрыве | 3500 | ||
Операции на почках крупная собака | От 5400 | ||
Операции на почках средняя собака | От 5200 | ||
Операции на почках мелкая собака, кошка | От 5000 | ||
МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА
(без учета анестезии и расходных материалов) |
|||
Операция на молочных железах унилатерально до 10 кг-4500 руб, до 20 кг -6000 руб, 20-40 кг-9000 руб | 4500 — 9000 | ||
Операции на молочной железе кошка и мелкие собаки | От 3900 | ||
Операции на молочной железе средние и крупные собаки | От 4700 — 6200 | ||
Консервативное лечение молочных желез | 600 | ||
ОНКОЛОГИЯ
(без учета анестезии и расходных материалов) |
|||
Удаление папилломы, жировиков (в зависимости от степени сложности) | 300 — 1500 | ||
Удаление опухоли (с фундук) | 1800 | ||
Удаление опухоли (с куриное яйцо) | 2700 | ||
Удаление больших опухолей | 2700 — 3600 | ||
ОРТОПЕДИЯ (без учета анестезии и расходных материалов) |
|||
Артродез сустава (артродез коленного или плечелопаточного сустава у кошек и собак до 10кг) | 4800 | ||
Артродез сустава (артродез коленного или плечелопаточного сустава у собак 10-25 кг) | 7200 | ||
Артродез сустава (артродез коленного или плечелопаточного сустава у собак более 25 кг) | 10200 | ||
Артродез сустава (артродез локтевого сустава у кошек и собак до 10кг) | 6000 | ||
Артродез сустава (артродез локтевого сустава у собак 10-25 кг) | 6800 | ||
Артродез сустава (артродез локтевого сустава у собак более 25 кг)
|
7800 | ||
Артродез сустава (артродез лучезапястного или голеностопного сустава у кошек и собак до 10 кг) | 3600 | ||
Артродез сустава (артродез лучезапястного или голеностопного сустава у собак 10-25 кг) | 4800 | ||
Артродез сустава (артродез лучезапястного или голеностопного сустава у собак более 25 кг) | 6000 | ||
Артродез сустава (артродез фаланговых суставой (пальцевых) у собак и кошек до 10 кг) | 1500 | ||
Артродез сустава (артродез фаланговых(пальцевых) суставов у собак 10-25 кг) | 2000 | ||
Артродез сустава (артродез фаланговых(пальцевых) суставов у собак более 25 кг) | 2500 | ||
Артрориз голенотаранного сустава при повреждении сложнопяточного (ахилова) сухожилия | 4200 | ||
Артротомия и хирургическое лечение расслаивающего остеохондрита (удаление суставной мыши при расслаивающем остеохондрите) | 5000 | ||
Артроцентез (пункция сустава) | 500 | ||
Артроцентез с промыванием сустава антисептиками | 600 | ||
Ампутация конечности (ампутация конечности высокая у собак более 25 кг) | 7800 | ||
Ампутация конечности (ампутация конечности высокая у собак и кошек до 10кг) | 5500 | ||
Ампутация конечности (ампутация конечности высокая у собак от 10-25 кг) | 6000 | ||
Ампутация конечности (ампутация конечности низкая у кошки и собаки до 10 кг) | 5500 | ||
Ампутация конечности (ампутация конечности низкая у собак 10-25 кг) | 4500 | ||
Ампутация конечности (ампутация конечности низкая у собак более 25кг) | 5500 | ||
Ампутация пальца конечности (Более двух пальцев на одной конечности) | 2500 | ||
Ампутация пальца конечности (Два пальца) | 2000 | ||
Ампутация пальца конечности (Одного пальца собаки и кошки до 10кг) | 1400 | ||
Ампутация пальца конечности (Одного пальца собаки свыше 10кг)
|
1800 | ||
Вправление вывихов суставов конечностей консервативное | 700 | ||
Вправление вывихов (вправление вывиха логтевого сустава (закрытое вправление) животное более 10кг) | 1300 | ||
Вправление вывихов (вправление вывиха логтевого сустава (закрытое вправление) животное до 10кг) | 700 | ||
Вправление вывихов (вправление вывиха нижней челюсти кошке) | 1800 | ||
Вправление вывихов (вправление вывиха нижней челюсти кошке с фиксацией) | 3000 | ||
Вправление вывихов (вправление вывиха нижней челюсти собаке)
|
2500 | ||
Вправление вывихов (вправление вывиха ТБС кошке) | 700 | ||
Вправление вывихов (вправление вывиха ТБС кошке с трансартикулярной фиксацией) | 1500 | ||
Вправление вывихов (вправление вывиха ТБС крупным животным более 15кг) | 2000 | ||
Вправление вывихов (вправление вывиха ТБС мелким животным до 15кг) | 1500 | ||
Вправление вывихов (вправление вывиха ТБС открытым способом фиксацией искусственной связкой собакам более 20кг) | 7800 | ||
Вправление вывихов (вправление вывиха ТБС открытым способом фиксацией искусственной связкой собакам до 20кг) | 6500 | ||
Вправление вывихов (вправление вывиха ТБС с повязкой Эхмера у собак) | 2500 | ||
Вправление вывихов (вправление вывиха ТБС собаке с трансартикулярной фиксацией) | 2000 | ||
Динамическая остеотомия локтевой кости (дистальная и проксимальная) | 4500 | ||
Резекционная артропластика тазобедренного сустава (собаки и кошки до 10кг) | 4500 | ||
Резекционная артропластика тазобедренного сустава (собаки и кошки свыше 10кг) | 5500 | ||
Резекция головки бедра (резекция головки бедра у собак 10-25 кг) | 6000 | ||
Резекция головки бедра (резекция головки бедра у собак до 10 кг и кошек) | 4500 | ||
Резекция головки бедра (резекция головки бедра у собак свыше 25 кг) | 7500 | ||
Наложение Иммобилизирующей гипсовой повязки при переломах костей (кошек и собак до 10 кг) | 700 | ||
Наложение Иммобилизирующей гипсовой повязки при переломах костей (собак более 10 кг) | 900 | ||
Снятие гипсовой повязки | 700 | ||
Снятие аппарата Илизарова, Киршнера или внешнего фиксатора | 1300 | ||
Вправление вывиха и фиксация оперативно до 10 кг | 4000 | ||
Вправление вывиха и фиксация оперативно 10-25 кг | 5500 | ||
Вправление вывиха и фиксация оперативно 30 -45 кг | 6600 | ||
Простой остеосинтез до 10 кг | 5000 | ||
Простой остеосинтез среднее животное | 8500 | ||
Простой остеосинтез крупное животное | 9600 | ||
Остеосинтез (внутрисуставных переломов длинных трубчатых костей) | 6600 | ||
Остеосинтез (костей таза у кошек и собак до 10кг) | 6600 | ||
Остеосинтез (костей таза у собак более 10 кг) | 8500 | ||
Остеосинтез (кости лопатки) | 6600 | ||
Остеосинтез (межмыщелковый перелом плечевой кости) | 9000 | ||
Остеосинтез (мыщелковый перелом плечевой кости) | 6700 | ||
Остеосинтез (околосуставных переломов длинных трубчатых костей собак, кошек) | 4300 | ||
Остеосинтез (оскольчатых диафизарных переломов длинных трубчатых костей кошек, собак) | 5500 | ||
Остеосинтез (остеосинтез при переломе плечевой или бедренной кости у собак свыше 10 кг) | 7200 | ||
Остеосинтез (Остеосинтез при сложных переломах предплечья или голени у собак свыше 10 кг) | 9000 | ||
Остеосинтез (переломо-вывихов запястного и заплюсневого суставов) | 6700 | ||
Остеосинтез (переломов верхнечелюстной кости) | 5500 | ||
Остеосинтез (переломов коротких трубчатых костей) | 5500 | ||
Остеосинтез (переломов позвонков) | 9000 | ||
Остеосинтез (при переломах фаланг одна фаланга) | 2500 | ||
Остеосинтез (при переломе двух или более фаланг) | 4200 | ||
Остеосинтез (при простом переломе предплечья или голени у кошек и собак до 10 кг) | 4200 | ||
Остеосинтез (при простом переломе предплечья или голени у собак более 10 кг) | 6000 | ||
Остеосинтез (при сложных оскольчатых переломах плечевой или бедренной кости кошек или собак до 10 кг) | 7800 | ||
Остеосинтез (при сложных оскольчатых переломах плечевой или бедренной кости собак более 10 кг) | 9000 | ||
Остеосинтез (при сложных переломах предплечья или голени у кошек и собак до 10 кг) | 7800 | ||
Остеосинтез (простых диафизарных переломов длинных трубчатых костей кошек, собак) | 4300 | ||
Остеосинтез (фиксация методом зуг гуртунг при переломах локтевого бугра лодыжки большого вертела надколенника) | 7200 | ||
Остеосинтез (фиксация при переломах бедренной или плечевой кости с использованием комбинированных экстернальных фиксаторов Иллизарова, Киршнера) | 9000 | ||
Сложный перелом остеосинтез до 10 кг | 7200 | ||
Сложный перелом остеосинтез среднее животное | 9600 | ||
Сложный перелом остеосинтез крупное животное | 12000 | ||
Стабилизация подвздошного крестцового вывиха (закрытым способом у кошек) | 1800 | ||
Стабилизация подвздошного крестцового вывиха (открытым способом у кошек и мелких собак) | 4500 | ||
Стабилизация подвздошного крестцового вывиха (открытым способом у собак более 20кг | 6600 | ||
Стабилизация подвздошного крестцового вывиха (открытым способом у собак до 20кг) | 5500 | ||
Стабилизация подвздошной кости (при переломе) | 5500 | ||
Извлечение штифта, пластин (1 категория сложности) | 2500 | ||
Извлечение штифта, пластин (2 категория сложности) | 3600 | ||
Извлечение штифта, пластин (3 категория сложности) | 6600 | ||
Снятие спицы (извлечение) (1 категории сложности) | 750 | ||
Снятие спицы (извлечение) (2 категория сложности) | 1500 | ||
Исправление деформации грудной клетки (воронкообразная грудная клетка) | 3000 | ||
Трепанация лобной пазухи (трепанация лобных пазух кошек собак до 10 кг) | 5000 | ||
Трепанация лобной пазухи (трепанация лобных пазух кошек собак более 10 кг) | 6700 | ||
Тройная остеотомия большеберцовой кости при разрыве краниальной крестовидной связки | 8000 | ||
Тройная остеотомия таза | 8000 | ||
Хирургическое лечение дисплазии локтевого сустава (Артротомия локтевого сустава диагностическая) | 4500 | ||
Фенестрация межпозвоночных дисков методом вентральных щелей | 9000 | ||
Фенестрация межпозвоночных дисков методом вентральных щелей и ляминэктомия с фенестрацией межпозвоночных дисков | 10200 | ||
Хирургическое восстановление связок (у кошек) | 2400 | ||
Хирургическое восстановление связок (у собак до 20 кг) | 3500 | ||
Хирургическое восстановление связок (у собак свыше 20 кг) | 4200 | ||
Хирургическое лечение атлантоаксиальной нестабильности (вентральная стабилизация) | 10200 | ||
Хирургическое лечение атлантоаксиальной нестабильности (дорсальная стабилизация) | 9000 | ||
Хирургическое лечение вывиха коленной чашки (транспозиция шероховатости гребня большеберцовой кости и сулькопластика) (операции при вывихе коленной чашки у собак более 10 кг) | 6000 | ||
Хирургическое лечение вывиха коленной чашки (транспозиция шероховатости гребня большеберцовой кости и сулькопластика) (операции при вывихе коленой чашки у собак до 10 кг) | 4800 | ||
Хирургическое лечение вывиха коленной чашки (транспозиция шероховатости гребня большеберцовой кости и сулькопластика) (операция при вывихе коленной чашки у собак с транспозицией бугристости большеберцовой кости или формированием желоба более 10 кг) | 8500 | ||
Хирургическое лечение вывиха коленной чашки (транспозиция шероховатости гребня большеберцовой кости и сулькопластика) (операция при вывихе коленной чашки у собак с транспозицией бугристости большеберцовой кости или формированием желоба до 10кг) | 6000 | ||
Хирургическое лечение вывиха коленной чашки (транспозиция шероховатости гребня большеберцовой кости) | 5500 | ||
Хирургическое лечение дисплазии локтевого сустава (операция при дисплазии локтевого сустава: удаление крючковидного венечного отростка) | 4200 | ||
Хирургическое лечение при авульсии сухожилий | 5500 | ||
Хирургическое лечение при стенозе большого затылочного отверстия | 8500 | ||
Хирургическое лечение разрыва краниальной крестовидной связки | 5500 | ||
Реанимационные мероприятия
(без учёта стоимости расходных материалов) |
|||
Первая категория сложности (включает внутривенную инфузию) | 500 | ||
Вторая категория сложности (интубация трахеи, ИВЛ, в/в инфузия до 2-х часов) | 1500 | ||
Третья категория сложности (интубация трахеи, ИВЛ, в/в инфузия более 2-х часов) | от 2000 | ||
Оксигенотерапия (цена за 1 час) | 150 | ||
Химиотерапия | |||
Забор биоматериала для исследования | 150 | ||
Цитология новообразований | 500 | ||
Гистология новообразований | 1000 | ||
Внутривенное введение химиопрепаратов | 350 | ||
Медикаментозное прерывание беременности | |||
В зависимости от массы тела животного (цена за 1 мл) | от 520 | ||
Эвтаназия и кремация | |||
Животное весом до 1 кг | 500 | ||
Животное весом 1 – 3 кг | 600 | ||
Животное весом 3 – 5 кг | 800 | ||
Животное весом 5 – 10 кг | 900 | ||
Животное весом 10 – 20 кг | 1100 | ||
Животное весом 20 – 30 кг | 1500 | ||
Животное весом 30 – 40 кг | 1600 | ||
Животное весом 40 – 50 кг | 1800 | ||
Животное весом 50 – 60 кг | 2000 | ||
Животное весом 60 – 70 кг | 2500 | ||
Кремация животного весом до 5 кг (за 1 килограмм) | 300 | ||
Кремация животного весом до 15 кг (за 1 килограмм) | 200 | ||
Кремация животного весом свыше 15 кг (за 1 килограмм) | 150 | ||
Фиксация животного | |||
Фиксация – помощь специалиста в удержании животного | 150 | ||
Фиксация агрессивного животного | 450 | ||
Фиксация животного специалистом при УЗИ и рентген диагностике | 200 — 500 | ||
Предложение для заводчиков | |||
Клеймение с выездом на дом (1 голова) | 400 | ||
Вакцинация с выездом на дом Нобивак PUPPYDP | |||
Вакцинация с выездом на дом Нобивак DHPPI+Lepto | |||
Вакцинация с выездом на дом Нобивак KC | |||
Вакцинация с выездом на дом Рабизин (против бешенства) | |||
Вакцинация с выездом на дом Нобивак Tricat trio | |||
Вакцинация с выездом на дом Мультикан — 6 | |||
Вакцинация с выездом на дом Мультикан — 8 | |||
Вакцинация с выездом на дом Мультифел – 4 | |||
Подклейка ушей при постановке, с выездом на дом (1 голова) | 400 | ||
Стрижка когтей с выездом на дом (1 голова) | 250 |